Vitotronic za program malih podnih kotlova
|
Funkcije |
Vitotronic 100 |
Vitotronic 150 |
Vitotronic 200 |
Vitotronic 300 |
| Jednostavno upravljanje putem različitih upravljačkih ploča za korisnike i stručnjake. | x | x | x | x |
| Funkcija uštede energije | x | x | x | |
| Plug & Work-funkcija za automatsku identifikaciju i adaptaciju preko osjetnika i sistemskog pribora | x | x | x | x |
| Pokazivač intervala serivisiranja za potrebe održavanja | x | x | ||
| Kratko vrijeme montaže, puštanje u pogon i održavanje preko Rast-5-utičnog sistema i integriranog dijagnostičnog sistema | x | x | x | x |
| Optolink Laptop-sučelje za ispitivanje i parametrizaciju preko prijenosnog računala | x | x | x | x |
| Digitalni uklopni sat za dnevni i tjedni program | x | x | x | |
| Automatsko prebacivanje ljeto/zima | x | x | x | |
| Osvjetljeni programski izbornik | x | x | x | x |
| Tipke party i štednja | o | + | x | x |
| Program godišnji odmor | o | x | x | |
| Veliki displej s lako čitljivim velikim prikazom teksta | x | x | ||
| Jednostavan izbor kruga grijanja preko zasebnih tipki | x | x | ||
| Pokazivač potrošnje goriva | x | x | ||
| Izbor programa za sušenje betona podnog grijanja za krug grijanja s mješačem | x | x | ||
| Vitohome 300 priključak | x | x | ||
| Daljinsko praćenje sustava sa Vitocom 100 | x | x | x | |
"+" Samo u kombinaciji s uređajem Vitotrol 200 za daljinsko upravljanje "o" Samo u kombinaciji s uređajem Vitotrol 100, tip UTD |
||||





nazad